特定調停で借金が減った!
Aさん(男性 埼玉県在住 29歳 会社員 月収19万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H 9年〜 | 178万円 | 18万円 |
| B社 消費者金融 | H10年〜 | 96万円 | 34万円 |
| C社 クレジット会社 (キャッシング) |
H 5年〜 | 80万円 | 0円 |
| 合計額 | 354万円 | 52万円 | |
| 毎月の支払額 | 14万円 | 2万円 |


Bさん
(男性 青森県在住 32歳 会社員 月収20万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H 8年〜 | 48万円 | 0円 |
| B社 消費者金融 | H 8年〜 | 49万円 | 0円 |
| C社 消費者金融 | H 9年〜 | 122万円 | 41万円 |
| D社 消費者金融金 | H15年〜 | 66万円 | 57万円 |
| E社 消費者金融 | H13年〜 | 53万円 | 35万円 |
| F社 消費者金融 | H16年〜 | 38万円 | 32万円 |
| 合計額 | 376万円 | 165万円 | |
| 毎月の支払額 | 17万円 | 4万円 |

Cさん(女性 東京都在住 40歳 パート 月収11万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H10年〜 | 40万円 | 9万円 |
| B社 消費者金融 | H11年〜 | 100万円 | 52万円 |
| C社 消費者金融 | H11年〜 | 49万円 | 18万円 |
| 合計額 | 189万円 | 79万円 | |
| 毎月の支払額 | 5万円 | 2万円 |

Dさん(男性 福島県在住 25歳 会社員 月収18万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H15年〜 | 87万円 | 65万円 |
| B社 消費者金融 | H14年〜 | 45万円 | 33万円 |
| C社 消費者金融 | H13年〜 | 49万円 | 31万円 |
| D社 消費者金融 | H15年〜 | 41万円 | 36万円 |
| 合計額 | 222万円 | 165万円 | |
| 毎月の支払額 | 9万円 | 4万円 |

Eさん(女性 京都府在住 28歳 会社員 月収20万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H14年〜 | 105万円 | 77万円 |
| B社 消費者金融 | H14年〜 | 50万円 | 37万円 |
| C社 消費者金融 | H 8年〜 | 70万円 | 0円 |
| D社 クレジット会社 (キャッシング) |
H12年〜 | 90万円 | 79万円 |
| E社 クレジット会社 (キャッシング) |
H13年〜 | 79万円 | 58万円 |
| 合計額 | 394万円 | 251万円 | |
| 毎月の支払額 | 15万円 | 6万円 |

Fさん(男性 栃木県在住 45歳 自営業 月収30万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H 9年〜 | 210万円 | 30万円 |
| 合計額 | 210万円 | 180万円 | |
| 毎月の支払額 | 6万円 | 2万円 |

Gさん(女性 岡山県在住 38歳 パート 月収8万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H11年〜 | 99万円 | 60万円 |
| C社 消費者金融 | H15年〜 | 42万円 | 29万円 |
| 合計額 | 141万円 | 89万円 | |
| 毎月の支払額 | 4万円 | 2万円 |

Hさん(男性 山梨県在住 31歳 会社員 月収24万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H10年〜 | 125万円 | 35万円 |
| B社 消費者金融 | H10年〜 | 100万円 | 36万円 |
| C社 消費者金融 | H11年〜 | 82万円 | 37万円 |
| D社 消費者金融 | H16年〜 | 50万円 | 44万円 |
| E社 クレジット会社 (キャッシング) |
H14年〜 | 55万円 | 38万円 |
| 合計額 | 412万円 | 190万円 | |
| 毎月の支払額 | 17万円 | 5万円 |

Iさん(女性 北海道在住 27歳 パート 月収10万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H11年〜 | 130万円 | 46万円 |
| B社 消費者金融 | H16年〜 | 15万円 | 11万円 |
| C社 消費者金融 | H14年〜 | 50万円 | 32万円 |
| D社 クレジット会社 (キャッシング) |
H11年〜 | 28万円 | 3万円 |
| E社 クレジット会社 (キャッシング) |
H13年〜 | 38万円 | 24万円 |
| 合計額 | 261万円 | 116万円 | |
| 毎月の支払額 | 8万円 | 3万円 |

Jさん(女性 長崎県在住 29歳 会社員 月収14万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H11年〜 | 80万円 | 37万円 |
| B社 消費者金融 | H11年〜 | 48万円 | 9万円 |
| C社 消費者金融 | H12年〜 | 25万円 | 3万円 |
| 合計額 | 153万円 | 49万円 | |
| 毎月の支払額 | 5万円 | 2万円 |

Kさん(男性 千葉県在住 41歳 自営業 月収26万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H 9年〜 | 90万円 | 55万円 |
| B社 クレジット会社 (キャッシング) |
H15年〜 | 60万円 | 50万円 |
| C社 消費者金融 | H16年〜 | 32万円 | 25万円 |
| 合計額 | 182万円 | 130万円 | |
| 毎月の支払額 | 6万円 | 3万円 |

Lさん(女性 東京都在住 27歳 アルバイト 月収11万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 クレジット会社 (キャッシング) |
H14年〜 | 35万円 | 20万円 |
| B社 クレジット会社 (キャッシング) |
H13年〜 | 100万円 | 78万円 |
| C社 消費者金融 | H 8年〜 | 50万円 | 15万円 |
| D社 消費者金融 | H 8年〜 | 100万円 | 39万円 |
| 合計額 | 285万円 | 152万円 | |
| 毎月の支払額 | 10万円 | 3万円 |

Mさん(女性 高知県在住 35歳 会社員 月収24万円
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 クレジット会社 (キャッシング) |
H14年〜 | 34万円 | 27万円 |
| B社 消費者金融 | H16年〜 | 50万円 | 34万円 |
| C社 消費者金融 | H16年〜 | 50万円 | 42万円 |
| D社 クレジット会社 (キャッシング) |
H16年〜 | 30万円 | 26万円 |
| E社 クレジット会社 (キャッシング) |
H15年〜 | 120万円 | 96万円 |
| F社 消費者金融 | H15年〜 | 20万円 | 15万円 |
| G社 クレジット会社 (キャッシング) |
H14年〜 | 30万円 | 25万円 |
| 合計額 | 334万円 | 265万円 | |
| 毎月の支払額 | 12万円 | 7万円 |

Nさん(男性 岩手県在住 26歳 アルバイト 月収8万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H15年〜 | 99万円 | 78万円 |
| B社 消費者金融 | H14年〜 | 46万円 | 31万円 |
| C社 消費者金融 | H14年〜 | 49万円 | 32万円 |
| D社 消費者金融 | H13年〜 | 25万円 | 18万円 |
| 合計額 | 219万円 | 159万円 | |
| 毎月の支払額 | 8万円 | 4万円 |

Oさん(男性 群馬県在住 27歳 会社員 月収16万円)
| 借入先社 | 借りていた期間 | 調停前の残高 | 調停後の残高 |
| A社 消費者金融 | H16年〜 | 110万円 | 98万円 |
| B社 消費者金融 | H15年〜 | 35万円 | 26万円 |
| C社 消費者金融 | H15年〜 | 30万円 | 21万円 |
| D社 消費者金融 | H16年〜 | 50万円 | 41万円 |
| 合計額 | 225万円 | 186万円 | |
| 毎月の支払額 | 9万円 | 5万円 |



